
Kohupiima- marjajäätis


4 portsjonit
5 minutit
Toiteväärtus portsjoni kohta:
| Energia: | 192 kcal/803 kJ |
| Valgud: | 8 g |
| Süsivesikud: | 26 g |
| Rasvad: | 6 g |
Koostisosad
| 200 g | pakikohupiima |
| 2 sl | suhkrut |
| 500 ml | Vau Creme Brulee koorejäätist |
| 200 g | külmutatud Maahärra vaarikaid või värskeid |
Valmistamine
Sega omavahel kohupiim ja suhkur. Lisa veidi pehmenenud jäätis ja marjad. Sega ühtlaseks ning serveeri kohe.

Lisa kommentaar






